Elezioni Politiche 2018: l'affluenza definitiva e il confronto con le precedenti elezioni
Si sono concluse alle ore 23 di oggi, domenica 4 marzo, le operazioni di voto per le elezioni Politiche. Qui di seguito, l'affluenza per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, rilevate a Pinerolo e in 20 Comuni del Pinerolese. I dati dai Comuni sono pervenuti molto lentamente, e alcuni seggi hanno avuto particolari difficoltà a chiudere i conteggi.
L'ultimo Comune del nostro campione a fornire i dati alla Prefettura: Vinovo. Il dato nazionale si è attestato sul 72,91% contro il 75,24% delle precedenti elezioni.
I dati dell'affluenza alle ore 23 per l'elezione della CAMERA DEI DEPUTATI:
AREA | COMUNI | % ALLE ORE 12 | % ALLE ORE 19 | % ALLE ORE 23 |
Pinerolo | 20,34 | 60,43 | 73,37 | |
Val Pellice | Bricherasio | 17,73 | 60,20 | 76,38 |
Luserna San Giovanni | 23,12 | 63,68 | 72,06 | |
Torre Pellice | 23,14 | 62,00 | 70,76 | |
Val Chisone | Perosa Argentina | 26,07 | 64,17 | 73,12 |
Pragelato | 29,43 | 69,93 | 83,50 | |
Villar Perosa | 25,30 | 64,19 | 74,41 | |
Pedemontana | Cumiana | 20,80 | 62,39 | 76,83 |
San Secondo di Pinerolo | 20,66 | 60,63 | 70,76 | |
Pianura | Cavour | 22,53 | 64,62 | 76,51 |
None | 19,15 | 60,04 | 79,59 | |
Scalenghe | 20,00 | 61,88 | 77,37 | |
Vigone | 20,61 | 60,12 | 73,98 | |
Villafranca Piemonte | 23,31 | 67,07 | 79,27 | |
Cintura | Nichelino | 18,41 | 58,81 | 75,19 |
Orbassano | 20,98 | 63,27 | 78,44 | |
Piossasco | 20,13 | 64,72 | 78,61 | |
Vinovo | 20,68 | 61,61 | 79,11 | |
Prov. Cuneo | Bagnolo Piemonte | 22,15 | 63,31 | 75,76 |
Barge | 21,91 | 63,36 | 77,80 | |
Saluzzo | 23,44 | 63,34 | 76,71 |
FAI IL CONFRONTO CON LE PRECEDENTI ELEZIONI (AFFLUENZA ALLA CAMERA):
I dati dell'affluenza alle ore 23 per l'elezione del SENATO DELLA REPUBBLICA:
AREA | COMUNI | % ALLE ORE 23 |
Pinerolo | 73,68 | |
Val Pellice | Bricherasio | 76,05 |
Luserna San Giovanni | 72,15 | |
Torre Pellice | 71,12 | |
Val Chisone | Perosa Argentina | 72,44 |
Pragelato | 81,69 | |
Villar Perosa | 74,29 | |
Pedemontana | Cumiana | 76,61 |
San Secondo di Pinerolo | 76,92 | |
Pianura | Cavour | 76,30 |
None | 76,18 | |
Scalenghe | 77,62 | |
Vigone | 73,98 | |
Villafranca Piemonte | 79,24 | |
Cintura | Nichelino | 75,14 |
Orbassano | 78,42 | |
Piossasco | 79,37 | |
Vinovo | 79,33 | |
Prov. Cuneo | Bagnolo Piemonte | 75,49 |
Barge | 77,62 | |
Saluzzo | 76,91 |
FAI IL CONFRONTO CON LE PRECEDENTI ELEZIONI (AFFLUENZA AL SENATO):
Vogliamo offrire un giornalismo che sia presidio di cittadinanza e di democrazia, forza trainante per il territorio, strumento per comprendere cosa succede nella nostra società e nel mondo.
Paola Molino