Elezioni 4 marzo 2018: l'affluenza alle ore 19 a Pinerolo e in 20 Comuni del Pinerolese
Domenica 4 Marzo 2018 - 19:41
Procedono le operazioni di voto per le elezioni Politiche di domenica 4 marzo. Qui di seguito, l'affluenza alle ore 19 per l'elezione della Camera dei Deputati, rilevata in 20 Comuni del Pinerolese, che si attestano sopra al dato nazionale, poco sopra al 58%. L'ultimo rilevamento sarà alle ore 23, alla chiusura dei seggi, alle ore 23. Per il Senato i dati saranno rilevati solo alle ore 23.
I dati dell'affluenza alle ore 19 per l'elezione della CAMERA DEI DEPUTATI:
AREA | COMUNI | % ALLE ORE 12 | % ALLE ORE 19 |
Pinerolo | 20,34 | 60,43 | |
Val Pellice | Bricherasio | 17,73 | 60,20 |
Luserna San Giovanni | 23,12 | 63,68 | |
Torre Pellice | 23,14 | 62,00 | |
Val Chisone | Perosa Argentina | 26,07 | 64,17 |
Pragelato | 29,43 | 69,93 | |
Villar Perosa | 25,30 | 64,19 | |
Pedemontana | Cumiana | 20,80 | 62,39 |
San Secondo di Pinerolo | 20,66 | 60,63 | |
Pianura | Cavour | 22,53 | 64,62 |
None | 19,15 | 60,04 | |
Scalenghe | 20,00 | 61,88 | |
Vigone | 20,61 | 60,12 | |
Villafranca Piemonte | 23,31 | 67,07 | |
Cintura | Nichelino | 18,41 | 58,81 |
Orbassano | 20,98 | 63,27 | |
Piossasco | 20,13 | 64,72 | |
Vinovo | 20,68 | 61,61 | |
Prov. Cuneo | Bagnolo Piemonte | 22,15 | 63,31 |
Barge | 21,91 | 63,36 | |
Saluzzo | 23,44 | 63,34 |
Contenuti correlati:
Informazione al servizio della comunità e per essere comunità, da sempre questo è lo stile inconfondibile de L'Eco del Chisone.
Vogliamo offrire un giornalismo che sia presidio di cittadinanza e di democrazia, forza trainante per il territorio, strumento per comprendere cosa succede nella nostra società e nel mondo.
Paola Molino
Vogliamo offrire un giornalismo che sia presidio di cittadinanza e di democrazia, forza trainante per il territorio, strumento per comprendere cosa succede nella nostra società e nel mondo.
Paola Molino